0102030405
HUAIN 屋内用LEDウォール HY-PHシリーズ HY-PH186
製品概要
| HY-PH125 | HY-PH153 | HY-PH186 | HY-PH200 | HY-PH250 | |
| ピクセルピッチ | 1.25 mm | 1.538 mm | 1.86 mm | 2.0 mm | 2.5 mm |
| ランプの芯 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| 更新レート | 3840 Hz | ||||
| ドライブモード | 1/64スキャン | 1/52スキャン | 1/43スキャン | 1/40スキャン | 1/32スキャン |
| グレースケール | 16ビット | ||||
| 視野角 | 水平方向 ≥160°、垂直方向 ≥140° | ||||
| IPレーティング | / | / | / | IP30 | IP30 |
| フレームレート | 60Hz | ||||
| コントラスト比 | 10,000:1 | ||||
| ホワイトバランスの明るさ(cd/m²) | 0~600(調整可能) | ||||
| 色温度 | 3000~15000 K | ||||
| メンテナンス方法 | フロントメンテナンス | ||||
| モジュール寸法 | 320 × 160 × 15.8 mm | ||||
| モジュール解決 | 256 × 128 | 208 × 104 | 172 × 86 | 160 × 80 | 128 × 64 |
| 消費電力(最大) | ≤ 496 W/m² | ≤460 W/m² | ≤430 W/m² | ≤400 W/m² | ≤365 W/m² |
| 消費電力(標準値) | ≤ 149 W/m² | ≤140 W/m² | ≤130 W/m² | ≤120 W/m² | ≤110 W/m² |
| 画素密度 | 64万ピクセル/m² | 422,500ピクセル/m² | 288,906ピクセル/m² | 25万ピクセル/m² | 16万ピクセル/m² |











